TIC Domicílios - 2011
Indivíduos
I2 - forma de obtenção das habilidades para uso do computador
Percentual (%) | Por conta própria | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | Em cursos de treinamento pagos (como escolas de informática) | Em uma instituição formal de ensino (escola, etc.) | Em cursos de treinamento gratuitos (governos, ONGs, associações) | Em cursos de treinamento pelo empregador | De outra forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 65 | 36 | 34 | 18 | 7 | 6 | 2 | |
ÁREA | URBANA | 65 | 35 | 35 | 17 | 7 | 6 | 2 |
RURAL | 61 | 43 | 27 | 26 | 4 | 3 | 1 | |
REGIÕES | SUDESTE | 66 | 33 | 32 | 18 | 7 | 7 | 2 |
NORDESTE | 59 | 35 | 34 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
SUL | 69 | 51 | 34 | 23 | 4 | 6 | 2 | |
NORTE | 62 | 35 | 48 | 13 | 7 | 5 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 65 | 27 | 37 | 19 | 9 | 6 | 1 | |
SEXO | Masculino | 67 | 35 | 32 | 16 | 6 | 6 | 2 |
Feminino | 62 | 36 | 37 | 19 | 8 | 6 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 68 | 55 | 25 | 6 | 0 | 7 | 2 |
Fundamental | 64 | 45 | 15 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
Médio | 65 | 31 | 40 | 13 | 8 | 6 | 2 | |
Superior | 65 | 31 | 49 | 21 | 7 | 10 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 62 | 45 | 17 | 30 | 6 | 1 | 2 |
16 - 24 | 64 | 34 | 45 | 23 | 9 | 4 | 2 | |
25 - 34 | 64 | 28 | 43 | 14 | 7 | 6 | 1 | |
35 - 44 | 68 | 35 | 33 | 9 | 6 | 9 | 2 | |
45 - 59 | 69 | 39 | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | |
60 + | 64 | 46 | 28 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 52 | 39 | 25 | 21 | 10 | 2 | 1 |
1 SM - 2 SM | 59 | 36 | 28 | 19 | 8 | 3 | 2 | |
2 SM - 3 SM | 61 | 34 | 31 | 15 | 8 | 6 | 1 | |
3 SM - 5 SM | 70 | 35 | 38 | 16 | 8 | 6 | 1 | |
5 SM - 10 SM | 65 | 37 | 44 | 20 | 5 | 8 | 1 | |
10 SM ou + | 69 | 39 | 38 | 18 | 4 | 15 | 1 | |
Classe econômica2 | A | 73 | 37 | 36 | 21 | 3 | 8 | 2 |
B | 69 | 34 | 38 | 18 | 6 | 7 | 2 | |
C | 63 | 36 | 32 | 17 | 8 | 5 | 2 | |
DE | 47 | 38 | 25 | 21 | 10 | 3 | 1 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 66 | 33 | 39 | 15 | 7 | 8 | 2 |
Não PEA | 63 | 40 | 24 | 24 | 8 | 2 | 2 |
- 1 Base ponderada: 80.695.460 entrevistados que usaram computador nos últimos três meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012